Home>Products>thrust ball bearings>NACHI 54216U thrust ball bearings

NACHI 54216U thrust ball bearings
QuestionNACHI 54216U thrust ball bearings ? Find what you need faster by entering your 1 mm ra max. thrust ball bearings information . Ruville BEARING COMPANY
- NACHI
54216U
- 1 mm
- 1,4
- 400 r/min
- 0,48
- PSL 612-202
- 546,1
- 288,925 mm
- 1,4
-
Ruville BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Identifiers NACHI 54216U thrust ball bearings
ra max.: | 1 mm | Calculation factor (Y1): | 1,4 | (Oil) Lubrication Speed: | 400 r/min |
Calculation factor (e): | 0,48 | Bearing number: | PSL 612-202 | Outer Diameter (mm): | 546,1 |
T: | 288,925 mm | Calculation factor (Y0): | 1,4 | A: | 70,64 mm |
Weight: | 186 Kg |
Interchange guide NACHI 54216U thrust ball bearings
Availability: | In Stock |
Weight: | 2.01 KGS |
Grease Limiting Speed (r/min): | 3200 |
Clearance: | C4 |
d | 80mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Oil Limiting Speed (r/min): | 4000 |
Cage Type: | Steel |
Dynamic Load Rating (kN): | 212 |
Static Load Rating (kN): | 275 |
NACHI 54216U thrust ball bearings and Types Explained
Compare similar thrust ball bearings | ||||||||
m | A | R | C | B | D | d | a | |
54216U | - | 45 mm | 90 mm | 78.5 kN | 10 mm | 115 mm | 65 | - |
54216U | - | - | - | 78,5 kN | - | 115 mm | 80 mm | 10 mm |
54216U | - | - | 90 mm | 79 kN | 10 mm | 115 mm | 80 mm | - |
54216U+U216 | - | - | - | 78,5 kN | - | - | 82 mm | - |
54216U+U216 | - | - | - | - | - | - | 82 mm | - |
54216 | 1,6 kg / Weight | 0,22 / Factor min. load | 90 mm | - | 10 mm | 115 mm | 65 mm | - |
54216 | - | - | - | - | - | 115 mm | 82 mm | - |
54216 | - | 45 mm | 90 mm | 78.5 kN | 10 mm | 115 mm | 65 | - |
NAF254216 | - | - | - | 22,2 kN | 16 mm | 42 mm | 25 mm | - |
NAF 254216 | - | - | - | 20,8 kN | 16 mm | 42 mm | 25 mm | - |
Contact Us

- Ruville BEARING COMPANY
- Address111 Courtneypark RIVER EAST, Mississauga,Ontario, 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-985-564-2734
- Fax
Related News
nsk thin section bearings |
skf sliding bearing catalog |
what is skf near me dimensions catalogue |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken 23100 Bearing
- 6311 Bearing Price
- Timken 99100 Bearing
- 30309d Bearing